首頁 > 維修價目表
2024-05-16
維修價目表
iPhone 13
本報價表依iphone為主,其他安卓品牌手機及平板等請洽線上客服。
機型 | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 ProMax |
液晶總成 A+ | 6,800 | 6,300 | 8,800 | 9,800 |
液晶總成 A | 5,500 | 5,000 | 6,800 | 7,800 |
BSMI認證電池 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
認證電池 (保留健康度) |
1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
前鏡頭+感光排線 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 |
聽筒模組 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
後鏡頭 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 3,300 |
尾插排線 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 |
開機音量+無線充 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 |
測距感應排 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 |
震動器 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 |
揚聲器 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 |
WiFi排線 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 |
藍芽模組 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 |
雙卡模組 | - | 3,000 | - | - |
後鏡頭玻璃(單顆) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
白屏 / 綠屏 | - | - | 3,500 | 4,000 |
主機板維修 | 5,000 | 5,500 | 6,500 | 6,500 |
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 14
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 13
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 12
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 11
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone SE
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone X
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 8
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 7
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 6