首頁 > 維修價目表
2024-05-16
維修價目表
iPhone 12
本報價表依iphone為主,其他安卓品牌手機及平板等請洽線上客服。
機型 | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
液晶總成 A+ | 6,500 | 6,300 | 6,300 | 7,000 |
液晶總成 A | 4,800 | 4,500 | 4,500 | 5,500 |
BSMI認證電池 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
認證電池(保健康度) | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
前鏡頭+感光排線 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
聽筒排線 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
後鏡頭 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 3,500 |
尾插排線 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,500 |
開機音量無線充 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,500 |
震動器 | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 2,500 |
揚聲器 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
WiFi排線 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
藍芽模組 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
雙卡模組 | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
後鏡頭玻璃(單顆) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
主板臉部辨識 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
主機板維修 | 3,800 | 3,800 | 4,200 | 4,500 |
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 14
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 13
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 12
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 11
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone SE
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone X
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 8
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 7
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 6