首頁 > 維修價目表
2024-05-16
維修價目表
iPhone 11
本報價表依iphone為主,其他安卓品牌手機及平板等請洽線上客服。
| 機型 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
| 液晶總成 A+ | - | - | - |
| 液晶總成 A | - | - | - |
| BSMI認證電池 | - | - | - |
|
認證電池 (保健康度) |
- | - | - |
| 前鏡頭+感光排線 | - | - | - |
| 聽筒排線 | - | - | - |
| 後鏡頭 | - | - | - |
| 尾插排線 | - | - | - |
| 開機+閃光燈排線 | - | - | - |
| 音量+無線充電 | - | - | - |
| 震動器 | - | - | - |
| 揚聲器 | - | - | - |
| WiFi排線 | - | - | - |
| 藍芽模組 | - | - | - |
| 後鏡頭玻璃(單顆) | - | - | - |
| 臉部辨識 | - | - | - |
| 接料件保資料 | - | - | - |
| 主機板維修 | - | - | - |
| 泡水清潔 | - | - | - |
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 14
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 13
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 12
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 11
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone SE
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone X
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 8
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 7
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 6