首頁 > 維修價目表
2024-05-16
維修價目表
iPhone 11
本報價表依iphone為主,其他安卓品牌手機及平板等請洽線上客服。
機型 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
液晶總成 A+ | 3,500 | 3,800 | 4,200 |
液晶總成 A | 2,800 | 3,000 | 3,500 |
BSMI認證電池 | 990 | 990 | 990 |
認證電池 (保健康度) |
1,490 | 1,490 | 1,490 |
前鏡頭+感光排線 | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
聽筒排線 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
後鏡頭 | 2,000 | 2,800 | 2,800 |
尾插排線 | 1,800 | 2,200 | 2,200 |
開機+閃光燈排線 | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
音量+無線充電 | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
震動器 | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
揚聲器 | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
WiFi排線 | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
藍芽模組 | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
後鏡頭玻璃(單顆) | 800 | 800 | 800 |
臉部辨識 | 3,000 | 3,200 | 3,200 |
接料件保資料 | 800 | 800 | 800 |
主機板維修 | 3,200 | 3,500 | 3,800 |
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 |
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 14
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 13
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 12
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 11
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone SE
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone X
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 8
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 7
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 6