首頁 > 維修價目表
2024-05-16
維修價目表
iPhone SE
本報價表依iphone為主,其他安卓品牌手機及平板等請洽線上客服。
機型 | iPhone SE2 | iPhone SE3 |
液晶總成 A+ | 3,000 | 3,000 |
BSMI認證電池 | 1,000 | 1,000 |
前鏡頭+感光排線 | 1,300 | 1,300 |
聽筒排線 | 1,300 | 1,300 |
後鏡頭 | 2,000 | 2,000 |
尾插排線 | 1,600 | 1,600 |
無線充電片 | 1,300 | 1,300 |
開機+閃光燈排線 | 1,300 | 1,300 |
震動器 | 1,300 | 1,300 |
揚聲器 | 1,300 | 1,300 |
Home鍵 | 1,300 | 1,300 |
WiFi排線 | 1,300 | 1,300 |
藍芽模組 | 1,300 | 1,300 |
後鏡頭玻璃 | 1,000 | 1,200 |
主機板維修 | 3,500 | 5,000 |
泡水清潔 | 800 | 800 |
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 14
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 13
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 12
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 11
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone SE
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone X
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 8
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 7
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 6