首頁 > 維修價目表

2024-05-16 維修價目表

iPhone X

本報價表依iphone為主,其他安卓品牌手機及平板等請洽線上客服。
機型 iPhone X iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max
液晶總成 A+ 3,500 3,000 3,500 4,500
BSMI認證電池 1,500 1,500 1,500 1,500
前鏡頭+感光排線 1,600 1,600 2,000 2,000
聽筒排線 1,600 1,600 1,800 2,000
後鏡頭 2,000 2,000 2,500 2,500
尾插排線 1,800 1,800 2,200 2,500
開機+閃光燈排線 1,800 1,800 2,200 2,500
音量+震動排線 1,800 1,800 2,200 2,500
震動器 1,600 1,600 1,800 2,000
揚聲器 1,600 1,600 1,800 2,000
WiFi排線 1,600 1,600 1,800 2,000
藍芽模組 1,600 1,600 1,800 2,000
後鏡頭玻璃 1,500 1,000 1,500 1,500
主板臉部辨識 3,500 3,500 3,500 3,500
主機板維修 3,500 3,500 3,500 4,000
泡水清潔 800 800 800 800
TOP