首頁 > 維修價目表
2024-05-16
維修價目表
iPhone 8
本報價表依iphone為主,其他安卓品牌手機及平板等請洽線上客服。
機型 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
液晶總成 A+ | 2,200 | 2,400 |
BSMI認證電池 | 600 | 600 |
前鏡頭+感光排線 | 1,200 | 1,200 |
聽筒排線 | 1,000 | 1,000 |
後鏡頭 | 1,200 | 2,000 |
尾插排線 | 1,500 | 1,500 |
開機音量排總成 | 1,000 | 1,000 |
震動器 | 1,000 | 1,000 |
揚聲器 | 1,000 | 1,000 |
Home鍵排線 | 1,000 | 1,000 |
WiFi排線+基座 | 1,000 | 1,000 |
藍芽模組 | 1,300 | 1,300 |
後鏡頭玻璃 | 800 | 1,200 |
濾網 | 500 | 500 |
主機板維修 | 2,500 | 2,500 |
泡水清潔 | 800 | 800 |
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 14
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 13
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 12
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 11
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone SE
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone X
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 8
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 7
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 6