首頁 > 維修價目表
2024-05-16
維修價目表
iPhone 6
本報價表依iphone為主,其他安卓品牌手機及平板等請洽線上客服。
機型 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6S | iPhone 6S Plus |
液晶總成 A+ | 1,500 | 2,000 | 1,800 | 2,200 |
BSMI認證電池 | 700 | 800 | 700 | 800 |
前鏡頭+感光排線 | 800 | 800 | 900 | 900 |
聽筒排線 | 700 | 800 | 900 | 900 |
後鏡頭 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 |
耳機孔+尾插排線 | 800 | 800 | 900 | 900 |
開機+閃光燈排線 | 800 | 800 | 900 | 900 |
音量+震動排線 | 800 | 800 | 900 | 900 |
震動器 | 800 | 800 | 900 | 900 |
揚聲器 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Home鍵排線 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Home鍵 | 800 | 800 | 900 | 900 |
WiFi排線+基座 | 800 | 800 | 900 | 900 |
後鏡頭玻璃 | 500 | 500 | 500 | 500 |
主機板維修 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 14
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 13
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 12
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 11
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone SE
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone X
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 8
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 7
-
2024.05.16 維修價目表
iPhone 6